|
|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Amine: | 80mm | Amax: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Bmin: | 120mm | Bmax: | 900 mm |
| épaisseur du papier: | 10-400g/㎡ | épaisseur du carton: | 0,8-3 mm |
| Wmin: | 65mm | Wmax: | 400 mm |
| Lmin: | 65mm | Lmax: | 450mm |
| Hmin: | 15mm | Hmax: | 120mm |
| vitesse de production: | 25-33 feuilles/min | Pouvoir: | 27,8 kW |
| Matériaux de coupe: | mousse, feuilles EVA, PVC, PP, tôle ondulée en polypropylène, carton ondulé jusqu'à 60 mm, carto | Épaisseur de coupe: | moins de 100 mm |
| Taille: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, personnalisé | outils: | couteau oscillant, roue de rainage, stylo, lumière laser, |
| outils: | Outil pneumatique, Vcut, Kiss Cut, CCD | TABLEAU: | À plat, à bande transporteuse, |
Cette machine adopte le servo et le lecteur à cames, l'emballage, le moulage pliant fait automatiquement, l'opération est plus stable et lisse.En raison de l'utilisation extensive de servoLa machine utilise également un capteur lumineux et des rails pour protéger l'opérateur.
La machine ne nécessite qu'un seul opérateur peut compléter le fonctionnement normal, une capacité 800-1200pcs boîte par heure.
Caractéristiques:
Paramètres techniques
![]()
Processus de production
![]()
| Épaisseur du papier | 100 à 400 g/m2 | |
|
Taille du produit fini (carton) Le plus haut et le plus large ne peuvent pas être utilisés en même temps. |
Je vous en prie. | 65 mm |
| Wmax | 400 mm | |
| Lmin | 65 mm | |
| Lmax | 450 mm | |
| Je vous en prie. | 15 mm | |
| Hmax | 120 mm | |
| Taille du bord pliable (R) | Rmin | 10 mm |
| Vitesse de production | 25 à 33 feuilles/min | |
| Puissance totale | 9 kW/220 V 1 phase | |
| le poids | 2500 kg ou plus | |
| Taille de la machine (L*W*H) | L4000*W1250*H3500 | |
Le produit est mis à jour à tout moment, l'apparence est soumise à la machine actuelle!
Personne à contacter: Ivan Meng
Téléphone: +8615900745183