![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | traceur numérique de coupe d'échantillon | modèle: | DCG702516 |
---|---|---|---|
Région de coupe efficace: | 2500mm*1600mm | Vitesse maximum: | 1100mm/s |
Le plus petit diamètre de coupe: | 2.6mm | Exactitude de coupe: | 0.22MM |
Matériaux de coupe: | en mousse, en EVA, en PVC, en PP, en polypropylène, en carton ondulé jusqu'à 60 mm, en carton, en st | Épaisseur de coupe: | inférieurs à 100 mm |
Taille: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, personnalisé | Outils: | couteau oscillant, roue croissante, stylo, lumière laser, |
Outils: | couteau oscillant, roue croissante, stylo, lumière laser, | Outils: | Outil pneumatique, coupure V, coupure Kiss, CCD |
Tableau: | Il y a des planches, des convoyeurs, | Tableau: | Il y a des planches, des convoyeurs, |
Surligner: | équipement de découpage,électronique meurent le coupeur |
le plastique de découpage électronique de machine de contrôle de la pression a coupé la coupe de papier de tibia
Introduction
Spécifications :
Modèle | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
Secteur de coupe efficace | 1200*900mm | 900*600mm | 1200*900mm | |||
Configuration | Stylo, couteau de contrôle de la pression, position de laser | |||||
Manière de manière de papier de fixation | Absorption de vide | Électrostatique | ||||
Vitesse maximum | 1000mm/s | |||||
Épaisseur de coupe | <1mm> | |||||
Précision de coupe | <0> | |||||
Tension | 220V 50HZ | |||||
Port de transmission | porte série port/RSC232 parallèle | |||||
Jeu d'instructions | HPGL DXF | |||||
Occupez la dimension (L*W*H) | 1635*1365*1080mm | 1335*1065*1080mm | 1635*1365*1080mm | |||
Notez | L'autre taille peut être adaptée aux besoins du client. |
Échantillons
Facultatif
Système d'enregistrement visuel
Personne à contacter: Ivan Meng
Téléphone: +8615900745183